Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
---|---|---|---|---|---|---|
Fran Martínez Torregrosa y Bernardo Penalva | TROFEO MICHEL | ORO | SNIPE | MASCULINO |
|
|
Nota: |
Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
---|---|---|---|---|---|---|
Trinitario Pujante Bernal y Sergio Comín | TROFEO MICHEL | ORO | SNIPE |
|
||
Nota: |
Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Torrado y Cristóbal López Haas | TROFEO MICHEL | ORO | 420 |
|
||
Nota: |
Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
---|---|---|---|---|---|---|
Fran Martinez Torregrosa y Alejandro López Haas | TRODEO MICHEL | ORO | SNIPE |
|
||
Nota: |
Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
---|---|---|---|---|---|---|
Ascensión Roca de Togores | TROFEO MICHEL | ORO | EUROPA |
|
||
“Brujo II” del RCN Valencia | REGATA ESTRELLA LEVANTE CLÁSICA Y A DOS | ORO | CRUCERO |
|
||
Nota: |
Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
---|---|---|---|---|---|---|
a Dos: Embarcación "Milocha" de Fran Martínez Torregrosa | REGATA ESTRELLA LEVANTE CLÁSICA Y A DOS | ORO | CRUCERO |
|
||
Nota: |
Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
---|---|---|---|---|---|---|
Unai Peraita | TROFEO MICHEL | ORO | OPTIMIST |
|
||
Clásica: Embarcación “Milocha” de Fran Martínez Torregrosa | REGATA ESTRELLA LEVANTE CLÁSICA Y A DOS | ORO | CRUCERO |
|
||
Nota: |
Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
---|---|---|---|---|---|---|
Solitarios y A Dos: Embarcación “Evamarina” de Joaquín Valero Pomares. | REGATA ESTRELLA LEVANTE CLÁSICA Y A DOS | ORO | CRUCERO |
|
||
Pieza mayor: Club Náutico Santa Lucia. 1850Kg. | OPEN DE PESCA DONDEADA TROFEO CIUDAD DE TORREVIEJA | ORO | PESCA |
|
||
Nota: |
Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
---|---|---|---|---|---|---|
Pieza mayor: Ignacio Vergel embarcación Duna | OPEN DE PESCA FONDEADA TROFEO CIUDAD DE TORREVIEJA | ORO | PESCA FONDEADA |
|
||
Unai Peraita | TROFEO MICHEL | ORO | OPTIMIST |
|
||
Embarcación Caf .Rosendo Zaragoza Gea | TROFEO FUNDADORES DEL CLUB NÁUTICO | ORO | CRUCERO |
|
||
Nota: |
Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
---|---|---|---|---|---|---|
Embarcación “Monblan” | REGATA ESTRELLA LEVANTE | ORO | CRUCERO |
|
||
Embarcación Demoño Dojo. Gerónimo Cartagena García | TROFEO FUNDADORES DEL CLUB NÁUTICO | ORO | CRUCERO |
|
||
José Francisco Paredes y Miguel A. Paredes | OPEN DE PESCA FONDEADA TROFEO CIUDAD DE TORREVIEJA | ORO | PESCA DEPORTIVA |
|
||
Ramón Ortega | TROFEO MICHEL | ORO | OPTIMIST |
|
||
Nota: |
Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
---|---|---|---|---|---|---|
Eugenio Viudes y Pedro Munuera de Marina Las Dunas de Guardamar. | OPEN DE PESCA FONDEADA CIUDAD DE TORREVIEJA | ORO | PESCA | |||
Campeón Liam Orel (Eslovenia) | TROFEO INTERNACIONAL OPTIMIST TROPHY CIUDAD DE TORREVIEJA | ORO | OPTIMIST | ABSOLUTO | ||
Ascensión Roca de Togores | TROFEO MICHEL | ORO | EUROPA | |||
A Dos Embarcación “Swany” de Gonzalo Infante Martínez | REGATA ESTRELLA LEVANTE CLÁSICA Y A DOS | ORO | CRUCERO | |||
Nota: |
Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
---|---|---|---|---|---|---|
Embarcación Cool Wave. Luis Rodríguez Puche | TROFEO FUNDADORES DEL CLUB NÁUTICO | ORO | CRUCERO | |||
Campeón Liam Orel (Eslovenia) | TROFEO INTERNACIONAL OPTIMIST TROPHY CIUDAD DE TORREVIEJA | ORO | OPTIMIST | ABSOLUTO | ||
Ascensión Roca de Togores | TROFEO MICHEL | ORO | EUROPA | ABSOLUTO | ||
A Dos Embarcación “Pajuelin 13” de Miguel AlbertoNoriega CN Benidorm | REGATA ESTRELLA LEVANTE CLÁSICA Y A DOS | ORO | CRUCERO | |||
Nota: |
Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
---|---|---|---|---|---|---|
Mejor torrevejense: Francisco Navarro 19º | TROFEO ONTERNACIONAL OPTIMIST TROPHY | OPTIMIST | ||||
Alejandro Pareja | TROFEO MICHEL | ORO | EUROPA | |||
A Dos: Embarcación “Aguazul” de Antonio Dávalos | REGATA ESTRELLA LEVANTE CLÁSICA Y A DOS | ORO | ORC | |||
Embarcación “Stela Polaris” de Guillermo Beltrí Fernández del RCN Torrevieja | REGATA ESTRELLA LEVANTE FORMENTERA | ORO | ORC | |||
Nota: |
Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Gil Rebollo - Embarcación Maverta | TROFEO FUNDADORES DEL CLUB NÁUTICO | |||||
Pieza mayor: Ángel García y Vicente Tortosa (Valencia) un congrio de 1325 | OPEN DE PESCA FONDEADA TROFEO CIUDAD DE TORREVIEJA | |||||
Mejor torrevejense: Jose Mª Wandosell 5º | TROFEO INTERNACIONAL OPTIMIST TROPHY CIUDAD DE TORREVIEJA | |||||
Guillermo López Martínez | TROFEO MICHEL | ORO | OPTIMIST | |||
Pedro Gil Rebollo - Embarcación Maverta | REGATA ESTRELLA LEVANTE CLÁSICA Y A DOS | ORO | CRUCERO ORC | |||
Pedro A. Pasquín - Embarcación Malicia | REGATA ESTRELLA LEVANTE FORMENTERA | ORO | CRUCERO ORC | |||
Nota: |
Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Gil Rebollo - Embarcación Maverta | TROFEO FUNDADORES DEL CLUB NÁUTICO | |||||
Pieza Mayor: Germán Soler Hernández | OPEN DE PESCA FONDEADA TROFEO CIUDAD DE TORREVIEJA | |||||
Mejor torrevejense: Guillermo López 26º | TROFEO INTERNACIONAL OPTIMIST TROPHY CIUDAD DE TORREVIEJA | ORO | OPTIMIST | |||
Agustín Sosa | TROFEO MICHEL | ORO | LASER | |||
Pedro Gil Rebollo - Embarcación Maverta | REGATA ESTRELLA LEVANTE CLÁSICA Y A DOS | ORO | CRUCERO ORC | |||
Félix Martínez Giménez - Embarcación Kenia | REGATA ESTRELLA LEVANTE FORMENTERA | ORO | CRUCERO ORC | |||
Nota: |
Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Giacomini y Gabriele Brunetine. Italia | OPEN DE PESCA FONDEADA TROFEO CIUDAD DE TORREVIEJA | |||||
Pedro Gil Rebollo - Embarcación Maverta | TROFEO FUNDADORES DEL CLUB NÁUTICO | |||||
Mejor torrevejense: Antonio López 63ª | TROFEO INTERNACIONAL OPTIMIST TROPHY CIUDAD DE TORREVIEJA | ORO | OPTIMIST | ABSOLUTO | ||
Pedro Gil Rebollo - Embarcación Maverta | REGATA ESTRELLA LEVANTE CLÁSICA Y A DOS | ORO | CRUCERO ORC | |||
Embarcación Café del Mar | REGATA ESTRELLA LEVANTE FORMENTERA | ORO | CRUCERO ORC | |||
Nota: |
Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
---|---|---|---|---|---|---|
Embarcación Pez de Abril | REGATA ESTRELLA LEVANTE CLÁSICA Y A DOS | ORO | CRUCERO ORC | |||
Embarcación Baraka | REGATA ESTRELLA LEVANTE FORMENTERA | ORO | CRUCERO ORC | |||
Embarcación Maverta | TROFEO FUNDADORES DEL CLUB NÁUTICO | ORO | CRUCERO ORC | |||
José María Wandosell | TROFEO MICHEL | ORO | ||||
Marco Gradoni | TROFEO INTERNACIONAL OPTIMIST TROPHY CIUDAD DE TORREVIEJA | ORO | OPTIMIST | |||
Anthony Giacomini y Gabriele Brunetine. Italia | OPEN DE PESCA FONDEADA TROFEO CIUDAD DE TORREVIEJA | ORO | ||||
Nota: |
Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
---|---|---|---|---|---|---|
Embarcación Pez de Abril | REGATA ESTRELLA LEVANTE CLÁSICA Y A DOS | ORO | CRUCERO ORC | |||
Clemente Guijarro, Cristina Guijarro, David Guijarro, Jose Miguel Romero - Embarcación Baraka | REGATA ESTRELLA LEVANTE FORMENTERA | ORO | ||||
Embarcacion O'Marylou | TROFEO FUNDADORES DEL CLUB NAUTICO | |||||
Ascensión Roca de Togores | TROFEO MICHEL | ORO | ||||
Nota: |
Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
---|---|---|---|---|---|---|
Alberto Anton Escudero | REGATA ESTRELLA LEVANTE CLASICA Y A DOS | ORO | CRUCERO ORC | |||
Embarcaciones Mevilla Jumbuck y Atolón II | TROFEO FUNDADORES DEL CLUB NÁUTICO | ORO | CRUCERO ORC | |||
Adriana Castro | TROFEO MICHEL | ORO | ||||
Equipo RCN Torrevieja | TROFEO INTERNACIONAL OPTIMIST TROPHY CIUDAD DE TORREVIEJA | ORO | OPTIMIST | |||
Nota: |
Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
---|---|---|---|---|---|---|
Andres Manresa | REGATA ESTRELLA DE LEVANTE CLASICA Y A DOS | ORO | CRUCERO ORC | |||
KUTUNE | REGATA ESTRELLA LEVANTE FORMENTERA | ORO | ||||
Weka Blhanubandh y Kosma Fragkiski | TROFEO INTERNACIONAL OPTIMIST TROPHY CIUDAD DE TORREVIEJA | ORO | OPTIMIST | |||
Nota: |
Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
---|---|---|---|---|---|---|
Embarcacion Moti | TROFEO FUNDADORES DEL CLUB NAUTICO | ORO | ORC | |||
Embarcación Foxy Lady | REGATA ESTRELLA DE LEVANTE | ORO | ORC | |||
Dani Aldeguer - Santi Barranechea | OPEN DE PESCA FONDEADA TROFEO CIUDAD DE TORREVIEJA | ORO | PESCA FONDEADA | |||
Sviatoslav Madonich | TROFEO INTERNACIONAL OPTIMIST TROPHY CIUDAD DE TORREVIEJA | ORO | OPTIMIST | |||
Nota: |
Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
---|---|---|---|---|---|---|
Embarcacion Saleroso 2.0 | XXIV REGATA ESTRELLA LEVANTE | ORO | ORC | |||
Juan Francisco Chumilla | 55º EDICIÓN REGATA MICHEL | ORO | ILCA 4 | ABSOLUTO | ||
Iker Múgica y Olha Lubianska | XVI EUROMARINA | ORO | OPTIMIST | |||
Nota: |