Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
---|---|---|---|---|---|---|
Inés Hernandez | REGATA SAN SILVESTRE REMOERGOMETRO | ORO | REMOERGOMETRO | JUVENIL | FEMENINO | |
Alejandro Pihal | REGATA SAN SILVESTRE REMOERGOMETRO | ORO | REMOERGOMETRO | JUVENIL | MASCULINO | |
Marcos Santos | REGATA SAN SILVESTRE REMOERGOMETRO | ORO | REMOERGOMETRO | CADETE | MASCULINO | |
Nadia Georgieva | REGATA SAN SILVESTRE REMOERGOMETRO | ORO | REMOERGOMETRO | CADETE | FEMENINO | |
Adriana Marcos | REGATA SAN SILVESTRE REMOERGOMETRO | ORO | REMOERGOMETRO | INFANTIL | FEMENINO | |
Fernando J. Hernandez | REGATA SAN SILVESTRE REMOERGOMETRO | ORO | REMOERGOMETRO | INFANTIL | MASCULINO | |
Nicolae Chelea | REGATA SAN SILVESTRE REMOERGOMETRO | ORO | REMOERGOMETRO | ALEVIN | MASCULINO | |
Ruben Zurdo | IV CIRCUITO REMO INDOOR | BRONCE | 250 MTS | VETERANO | ||
Ruben Zurdo | IV CIRCUITO REMO INDOOR | PLATA | 1000 MTS | VETERANO | ||
Jose D. Martinez | IV CIRCUITO REMO INDOOR | ORO | PESADO 250 MTS | ABSOLUTO | ||
Fco. J. Pizana | IV CIRCUITO REMO INDOOR | ORO | PESO LIGERO 250 MTS | ABSOLUTO | ||
Equipo veteranos RCNT | III REGATA LIGA SUMA BANCO FIJO DEL MEDITERRANEO | BRONCE | BANCO FIJO | VETERANO | FEMENINO | |
Jose D. Martinez | BRITISH ROWING INDOOR CHAMPIONSHIP | PLATA | REMO INDOOR 500 MTS | ABSOLUTO | ||
Fco. J. Pizana | BRITISH ROWING INDOOR CHAMPIONSHIP | ORO | REMO INDOOR 500 MTS | ABSOLUTO | ||
Ander Martin | 19ª EDICION DESAFIO PRINCIPE ALBERTO DE MONACO | PLATA | CMix2x | |||
Equipo veteranos RCNT | I TRAVESIA REMO ISLA DEL FRAILE | BRONCE | BANCO FIJO | VETERANOS | MASCULINO | |
Jose Daniel Martinez | IV CIRCUITO OPEN | BRONCE | 500 MTS | ABSOLUTO | MASCULINO | |
Ruben Zurdo | IV CIRCUITO OPEN | BRONCE | 6000 MTS | VETERANO | MASCULINO | |
Fco. Jose Pizana | IV CIRCUITO OPEN | ORO | 500 MTS | PESO LIGERO | MASCULINO | |
Joel Sanchez, Manuel Perez | CAMPEONATO AUTONOMICO | BRONCE | 2X | ALEVIN | MASCULINO | |
Jimena Sala, Palina Miasnikova, Adriana Marcos, Rocio Ruiz | CAMPEONATO AUTONOMICO | BRONCE | 4X | INFANTIL | FEMENINO | |
Alejandro Vera | CAMPEONATO AUTONOMICO | PLATA | 1X | INFANTIL | MASCULINO | |
Nadia Georgieva | CAMPEONATO AUTONOMICO | PLATA | 1X | INFANTIL | FEMENINO | |
Julen Carballo Romero, Fernando José Hernández Sorroche, José Antonio Trabadela Soto, Mario Rodríguez Copete | CAMPEONATO AUTONOMICO | ORO | 4x | INFANTIL | MASCULINO | |
Santiago Perez, Aaron Ferrer, Rafael Perea, Jose M. Perez | CAMPEONATO AUTONOMICO | ORO | 4x | ALEVIN | MASCULINO | |
Daniel Martinez | CAMPEONATO AUTONOMICO | ORO | 1X | ALEVIN | MASCULINO | |
Cristina Gonzalez | VII INTERNATIONAL ROWING MASTERS REGATTA | ORO | W8+ | VETERANO | ||
Cristina Gonzalez | VII INTERNATIONAL ROWING MASTERS REGATTA | ORO | W4X | VETERANO | ||
Alejandro Vera y Nadia Georgieva | CAMPEONATO DE ESPAÑA | ORO | 2X | INFANTIL | MIXTO | |
Daniel Martínez | CAMPEONATO DE ESPAÑA | ORO | 1X | ABSOLUTO | MASCULINO | |
Sara Carolina y Ivana Moreta | CAMPEONATO AUTONOMICO | BRONCE | C2X | CADETE | FEMENINO | |
Antonio Martinez y Lucas Rodríguez | CAMPEONATO AUTONOMICO | PLATA | C2X | JUVENIL | MASCULINO | |
Cristina Gonzalez | CAMPEONATO AUTONOMICO | ORO | C1X | VETERANO | FEMENINO | |
Ines hernandez y carlos iniesta | CAMPEONATO AUTONOMICO | ORO | C2X | CADETE | MIXTO | |
Alejandro Pihal y Juan Perez | CAMPEONATO AUTONOMICO | ORO | C2X | CADETE | MASCULINO | |
Julen Carballo Romero, Fernando José Hernández Sorroche, Claudio Martínez Espinosa, Mario Rodríguez Copete. | XXXI COPA PRIMAVERA | BRONCE | CUATRO SCULL | INFANTIL | MASCULINO | |
Sofía Castro Karademitrou y Roberto Aarón Ferrer Manzano | XXXI COPA PRIMAVERA | BRONCE | DOBLE SCULL | ALEVIN | MIXTO | |
Daniel Martínez Espinosa. | XXXI COPA PRIMAVERA | ORO | SKIFF | ALEVIN | MASCULINO | |
Nadia Georgieva Goryonova y Alejandro Vera Montesinos | XXXI COPA PRIMAVERA | ORO | DOBLE SCULL | INFANTIL | MIXTO | |
Nadia Georgieva Goryonova y Alejandro Vera Montesinos | II REGATA REMO OLIMPICO | BRONCE | 2X | INFANTIL | MIXTO | |
Roberto Aaron Ferrer Manzano y Sofía Castro Karademitrou | II REGATA REMO OLIMPICO | BRONCE | 2X | ALEVIN | MIXTO | |
Ines Hernandez | II REGATA REMO OLIMPICO | PLATA | 1X | CADETE | FEMENINO | |
Marcos Santos Sánchez y Alejandro Pihal Khvalko | II REGATA REMO OLIMPICO | PLATA | 2X | CADETE | MASCULINO | |
Álvaro Ballesta Martín y José Antonio Trabadela Soto | II REGATA REMO OLIMPICO | PLATA | 2X | INFANTIL | MASCULINO | |
Julen Carballo Romero, Mario Rodríguez Copete, Fernando José Hernández Sorroche y Claudio Martínez Espinosa | II REGATA REMO OLIMPICO | PLATA | 4X | INFANTIL | MASCULINO | |
Jimena Sala Alarcón, Rocío Ruiz Castejón, Adriana Marcos Pérez y Palina Miasnikova | II REGATA REMO OLIMPICO | PLATA | 4X | INFANITL | FEMENINO | |
Abraham García Navarro, Esperanza Torres Maciá, Darío Tornero Pérez y María Soto Ballester | II REGATA REMO OLIMPICO | ORO | 4X | ALEVIN | MIXTO | |
Santiago Pérez Lorenzo, Martín Rafael Perea Felio, Joel Sánchez Ramírez y José María Pérez Martínez | II REGATA REMO OLIMPICO | ORO | 4X | ALEVIN | MASCULINO | |
Daniel Martínez Espinosa | II REGATA REMO OLIMPICO | ORO | 1X | ALEVIN | MASCULINO | |
Alejandro Vera Montesinos | II REGATA REMO OLIMPICO | BRONCE | 1X | INFANITL | MASCULINO | |
Jimena Sala Alarcón | II REGATA REMO OLIMPICO | BRONCE | 1X | INFANTIL | FEMENINO | |
Esperanza Torres Maciá y Abraham García Navarro. | II REGATA REMO OLIMPICO | BRONCE | 2X | ALEVIN | MIXTO | |
Marcos Santos Sánchez y Carlos Pérez Iniesta | II REGATA REMO OLIMPICO | PLATA | 2X | CADETE | MASCULINO | |
Valeria Gómez Espinosa, Rocío Ruiz Castejón, Adriana Marcos Pérez y Palina Miasnikova | II REGATA REMO OLIMPICO | PLATA | 4X | INFANTIL | FEMENINO | |
Valeria Sáez Sánchez y Martín Rafael Perea Feilo | II REGATA REMO OLIMPICO | PLATA | 2X | ALEVIN | MIXTO | |
José María Pérez Martínez y Roberto Aarón Ferrer Manzano | II REGATA REMO OLIMPICO | PLATA | 2X | ALEVIN | MASCULINO | |
Julen Carballo Romero, Álvaro Ballesta Martín, Fernando José Hernández Sorroche y Claudio Martínez Espinosa. | II REGATA REMO OLIMPICO | ORO | 4X | INFANTIL | MASCULINO | |
Jose A. Trabadela y Mario Rodriguez | II REGATA REMO OLIMPICO | ORO | 2X | INFANTIL | MASCULINO | |
Nadia Georgieva | II REGATA REMO OLIMPICO | ORO | 1X | INFANTIL | FEMENINO | |
Maria Soto Y Sofia Castro | II REGATA REMO OLIMPICO | ORO | 2X | ALEVIN | FEMENINO | |
Daniel Martinez | II REGATA REMO OLIMPICO | ORO | 1X | ALEVIN | MASCULINO | |
Rubén Zurdo | IV OPEN | BRONCE | REMO INDOOR | VETERANO | MASCULINO | |
José Daniel Martínez | IV OPEN | PLATA | REMO INDOOR | ABSOLUTO | MASCULINO | |
Nadia Georgieva, Belen Hernandez, Alejandro Vera, Jose Daniel Martinez | OPEN ESPAÑA | PLATA | RELEVOS REMOERGOMETRO | MIXTO | ||
Nadia Georgieva, Alejandro Vera, Daniel Martinez | OPEN ESPAÑA | ORO | RELEVOS REMOERGOMETRO | MIXTO | ||
Belen Hernandez | CAMPEONATO DE ESPAÑA | BRONCE | REMOERGOMETRO 500MTS | FEMENINO | ||
Jose D. Martinez | CAMPEONATO DE ESPAÑA | PLATA | REMOERGOMETRO 500 MTS | MASCULINO | ||
Daniel Martinez | CAMPEONATO ESPAÑA | ORO | REMOERGOMETRO | ALEVIN | MASCULINO | |
Francisco Pizana | CAMPEONATO EUROPEO | ORO | REMO INDOOR 500 MTS | |||
Francisco Pizana | CAMPEONATO MUNDIAL | PLATA | REMO INDOOR 500 MTS | |||
Lucas Rodríguez González, Antonio Martínez Delgado. | CAMPEONATO DE ESPAÑA REMO | PLATA | REMO DE MAR | C2X JUVENIL | MASCULINO | |
Belén Hernández Onteniente y Antonio Martínez Delgado | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE REMO | BRONCE | BEACH SPRINT | JUVENIL | MIXTO | |
Marcos Santos Sánchez y Carlos Pérez Iniesta | CAMPEONATO ESPAÑA REMO | PLATA | BEACH SPRINT | CADETE | MASCULINO | |
Carlos Pérez Iniesta, Marcos Santos Sánchez, Alejandro Pihal Khvalko, Juan Pérez lorenzo | CAMPEONATO DE ESPAÑA REMO | PLATA | REMO DE MAR | CX4 CADETE | MASCULINO | |
Marcos Santos, Alejandro Pihal, Carlos Perez, Jorge Garcia | CAMPEONATO AUTONOMICO | BRONCE | RELEVOS REMO INDOOR | CADETES | MASCULINO | |
Alejandro Vera | CAMPEONATO AUTONOMICO | BRONCE | REMO INDOOR | INFANTIL | MASCULINO | |
Maria Soto | CAMPEONATO AUTONOMICO | BRONCE | REMO INDOOR | ALEVIN | FEMENINO | |
Nadia Georgieva, Rocio Ruiz, Palina Miasnikova, Jimena Sala | CAMPEONATO AUTONOMICO | PLATA | RELEVOS REMO INDOOR | INFANTIL | FEMENINO | |
Alejandro Vera, Fernando Hernandez, Julen Carballo, Mario Rodriguez | CAMPEONATO AUTONOMICO | ORO | RELEVOS REMO INDOOR | INFANTIL | MASCULINO | |
Daniel Martinez, Jose Maria Perez, Abraham Garcia, Dario Tornero | CAMPEONATO AUTONOMICO | ORO | RELEVOS REMO INDOOR | ALEVIN | MASCULINO | |
Ruben Zurdo | CAMPEONATO AUTONOMICO | ORO | REMO INDOOR | VETERANO | MASCULINO | |
Nadia Georgieva | CAMPEONATO AUTONOMICO | ORO | REMO INDOOR | INFANTIL | FEMENINO | |
Daniel Martinez | CAMPEONATO AUTONOMICO | ORO | REMO INDOOR | ALEVIN | MASCULINO | |
Roberto Nieto Bernabe, José Manuel Vera Ortigosa, Andrés Espinosa Ballester, Rogelio Rosado Escámez, Rubén Zurdo López, Fernando Imbernon Martínez, Antonio Ortigosa Caballero, Joaquin Martínez Pérez, Timonel: Miguel Ángel Sánchez Valero | LIGA SUMA REMO BANCO FIJO | PLATA | REMO BANCO FIJO | VETERANOS | MASCULINO | |
Amparo Hernández Ñíguez, Jacqueline Martín López, Esther Perez Sala Cristina González González, Alejandra Sáez Torres, Victoria Navarro Ballester, Aurora Antón Aniorte, Maria del Mar Rodríguez Sanz, Timonel: Miguel Ángel Sánchez Valero | LIGA SUMA REMO BANCO FIJO | ORO | BANCO FIJO | VETERANAS | FEMENINO | |
Nota: |
Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
---|---|---|---|---|---|---|
Amparo Hernandez, Cristina Gonzalez, Esther Perez, Belen Garcia, Juan Galant | CAMPEONATO DE ESPAÑA | BRONCE | C4X+ | VETERANO | FEMENINO | |
Miranda Torres, Juncal Gomez, Francisco Pizana, Jose Daniel Martinez, Juan Galant | CAMPEONATO DE ESPAÑA | BRONCE | C4X+ | ABSOLUTO | MIXTO | |
Fernando Imbernon y Miguel Ángel Sanchez Valero | CAMPEONATO DE ESPAÑA | BRONCE | C2X | VETERANO | MASCULINO | |
Cristina Gonzalez | CAMPEONATO DE ESPAÑA | BRONCE | C1X | VETERANO | FEMENINO | |
Raul Sanchez, Erik Joan Feijoo, Manuel Vera, Javier Garcia, Alexis Moreta, Fernando Imbernon, Carlos Imbernon, Antonio Martinez, Timonel: Miguel Angel Sanchez Valero | CAMPEONATO DE ESPAÑA | PLATA | LLAUT | MASCULINO |
|
|
Javier Garcia, Raul Sanchez, Antonio Martinez, Manuel Vera | CAMPEONATO DE ESPAÑA | PLATA | 4X | JUVENIL | MASCULINO | |
Javier Garcia, Ruben Sanchez, Antonio Martinez, Manuel Vera | CAMPEONATO AUTONOMICO | ORO | 4X | JUVENIL | MASCULINO | |
Raul Sanchez, Antonio Martinez, Manuel Vera, Javier Garcia, Juan Galant | CAMPEONATO DE ESPAÑA | PLATA | C4X+ | JUVENIL | MASCULINO | |
Juan Perez, Daniel Pamies, Carlos Perez, Alejandro Pihal, Juan Galant | CAMPEONATO DE ESPAÑA | BRONCE | C4X+ | CADETE | MASCULINO | |
Javier Garcia y Antonio Martinez | CAMPEONATO AUTONOMICO | ORO | C2X | JUVENIL | MASCULINO | |
Javier Garcia y Antonio Martinez | CAMPEONATO DE ESPAÑA | PLATA | C2X | JUVENIL | MASCULINO | |
Belem Hernandez y Antonio Martinez | CAMPEONATO DE ESPAÑA | BRONCE | C2X | JUVENIL | MIXTO | |
Paula Espinosa y Belen Hernandez | CAMPEONATO DE ESPAÑA | ORO | 2-JF |
|
||
Paula Blanca Espinosa y Belen Hernandez | CAMPEONATO DE ESPAÑA | PLATA | 2-JF LARGA DISTANCIA | JUVENIL | FEMENINO | |
Paula Blanca Espinosa y Belen Hernandez Onteniente | CAMPEONATO AUTONOMICO | ORO | 2-JF | |||
Manuel Vera Montesinos, Raul Miguel Sanchez | CAMPEONATO DE ESPAÑA | ORO | C2X | JUVENIL | MASCULINO | |
Ivana Moreta, Amador Suarez, Alejandro Vera, Sara Carolina Duran | CAMPEONATO DE ESPAÑA | PLATA | 4X | INFANTIL | MIXTO | |
Ivana Moreta, Manuel Andreu, Alejandro Vera, Sara Carolina Duran | CAMPEONATO AUTONOMICO | PLATA | 4X | INFANTIL | MIXTO | |
Claudio Martinez, Daniel Martinez, Hector Pastor, Alvaro Ballesta | CAMPEONATO AUTONOMICO | ORO | 4X | ABSOLUTO | MASCULINO | |
Nadia Goryanova y Marcos Santos | CAMPEONATO AUTONOMICO | ORO | 2X | INFANTIL | MIXTO | |
Nadia Goryanova y Marcos Santos | CAMPEONATO DE ESPAÑA | PLATA | 2X | INFANTIL | MIXTO | |
Nota: |
Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
---|---|---|---|---|---|---|
Paula Blanca Espinosa Linares y Miranda Torres | CAMPEONATO DE ESPAÑA | ORO | REMO DE MAR | |||
Javier Viuda Moreno | CAMPEONATO DE ESPAÑA | BRONCE | LLAUT | JUVENIL | ||
Carlos Imbernon Perez Fernando Imbernon Pérez Antonio Martínez Delgado Timonel: Juan Galánt González | CAMPEONATO DE ESPAÑA | ORO | C4X+ | CADETE | MASCULINO | |
Raúl Miguel Sánchez Hernández Javier Viuda Moreno Marcos Montesinos Bernabé Javier García Box Timonel: Juan Galánt González | CAMPEONATO DE ESPAÑA | ORO | C4X+ | JUVENIL | MASCULINO | |
Timonel: Juan Galánt González | CAMPEONATO DE ESPAÑA | ORO | C4X+ | JUVENIL | MASCULINO | |
Alexis Moreta Dart | CAMPEONATO DE ESPAÑA | ORO | C2X | CADETE | MASCULINO | |
Miguel Ortuño Moreno | CAMPEONATO DE ESPAÑA | PLATA | C2X | JUVENIL | MASCULINO | |
Timonel: Juan Galánt González | CAMPEONATO DE ESPAÑA | PLATA | C4X+ | ABSOLUTO | FEMENINO | |
Timonel: Juan Galant Gonzalez | CAMPEONATO DE ESPAÑA | BRONCE | C4X+ | VETERANAS | MASCULINO | |
Miranda Torres Pujante | CAMPEONATO DEL MUNDO | ORO | CJW2 | SUB 19 | FEMENINO | |
Manuel Vera Montesinos | CAMPEONATO DEL MUNDO | PLATA | CJMix2x | JUVENIL | MIXTA | |
Manuel Vera Montesinos | CAMPEONATO DE EUROPA | ORO | CJMix2x | JUVENIL | MIXTA | |
Nadia Georgieva Goryonova | CAMPEONATO AUTONOMICO | ORO | REMOERGOMETRO | ALEVIN | FEMENINO | |
Daniela Sanchez Storup | CAMPEONATO AUTONOMICO | ORO | REMOERGOMETRO | INFANTIL | FEMENINO | |
Belen Hernandez Onteniente | CAMPEONATO AUTONOMICO | ORO | REMOERGOMETRO | CADETE | FEMENINO | |
Antonio Martínez Delgado | CAMPEONATO AUTONOMICO | ORO | REMOERGOMETRO | CADETE | MASCULINO | |
Alejandro Vera Montesinos | CAMPEONATO AUTOMOMICO | PLATA | REMOERGOMETRO | ALEVIN | MASCULINO | |
Miguel Hernández Onteniente | CAMPEONATO AUTONOMICO | BRONCE | REMOERGOMETRO | SUB 23 | MASCULINO | |
Nadia Georgieva Gorynova | CAMPEONATO AUTONOMICO | ORO | 1X | ALEVIN | FEMENINO | |
Elsa Fuentes Ugarte | CAMPEONATO AUTONOMICO | PLATA | 2X | ALEVIN | FEMENINO | |
Belén Hernández Onteniente | CAMPEONATO AUTONOMICO | ORO | 4X | CADETE | FEMENINO | |
Daniel Pamies Makarenko | CAMPEONATO AUTONÓMICO | ORO | 4X | CADETE | MASCULINO | |
Inés Hernández Velasco | CAMPEONATO AUTONÓMICO | PLATA | 2X | INFANTIL | FEMENINO | |
Pedro José Rocamora Navarro | CAMPEONATO AUTONÓMICO | PLATA | 4X | INFANTIL | MASCULINO | |
Julia Ruiz Pérez | CAMPEONATO AUTONÓMICO | BRONCE | 4X | INFANTIL | FEMENINO | |
Miranda Torres Pujante | CAMPEONATO DE ESPAÑA | PLATA | 2X | JUVENIL | FEMENINO | |
Nadia Georgieva Gorynova | CAMPEOANTO DE ESPAÑA | ORO | REMO OLÍMPICO | ALEVIN | FEMENINO | |
Guillermo Navos Rabasco | CAMPEOANTO DE ESPAÑA | ORO | 2X | ALEVIN | MASCULINO | |
Amador Suarez Iragorri | CAMPEONATO DE ESPAÑA | BRONCE | 4X | ALEVIN | MASCULINO | |
Jose Manuel Vera | CAMPEONATO AUTONÓMICO | ORO | C1X | JUVENIL | MASCULINO | |
Paula Espinosa | CAMPEONATO EUTONÓMICO | ORO | C2X | JUVEVIL | FEMENINO | |
Nota: |
Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
---|---|---|---|---|---|---|
Paula Espinosa Linares | CAMPEONATO DE ESPAÑA LARGA DISTANCIA | PLATA | REMO OLÍMPICO | FEMENINO | ||
Paula Blanca Espinosa Linares y Belén Hernández Onteniente | CAMPEONATO DE ESPAÑA | PLATA | 2X | CADETE | FEMENINO | |
Javier García Box | CAMPEONATO DE ESPAÑA | BRONCE | 2X | CADETE | MASCULINO | |
Juan Galant González, Javier García Box, Alejandro Gómez Espinosa, Fernando Imbernon Pérez, Marcos Montesinos Bernabé, Raúl Sánchez Hernández, Manuel Vera Montesinos, Javier Viuda Moreno, Timonel: Miguel Ángel Sánchez Valero | CAMPEONATO DE ESPAÑA | BRONCE | LLAUT | CADETE | MASCULINO | |
Miguel Ángel Sánchez Valero | CAMPEONATO DE ESPAÑA | BRONCE | LLAUT | CADETE | ||
Miranda Torres Pujante | CAMPEONATO AUTONÓMICO | ORO | REMO OLÍMPICO | JUVENIL | FEMENINO | |
Miguel Hernandez Onteniente | CAMPEONATO AUTONÓMICO | ORO | REMO OLÍMPICO | JUVENIL | MASCULINO | |
Belen Hernandez Onteniente | CAMPEONATO AUTONÓMICO | ORO | REMO OLÍMPICO | CADETE | FEMENINO | |
Javier García Box | CAMPEONATO AUTONÓMICO | ORO | REMO OLÍMPICO | CADETE | MASCULINO | |
Javier Viuda Moreno | CAMPEONATO AUTONÓMICO | ORO | REMO OLÍMPICO | CADETE | MASCULINO | |
Miguel Ortuño Moreno | CAMPEONATO AUTONÓMICO | PLATA | REMO OLÍMPICO | JUVENIL | MASCULINO | |
Alejandro Gómez Espinosa | CAMPEONATO AUTONÓMICO | PLATA | REMO OLÍMPICO | CADETE | MASCULINO | |
Alexis Moreta Dart | CAMPEONATO AUTONÓMICO | PLATA | REMO OLIMPICO | CADETE | MASCULINO | |
Alejandro Vera Montesinos | CAMPEONATO AUTONÓMICO | ORO | REMO OLIMPICO | ALEVIN | MASCULINO | |
Mauro Fuentes Ugarte | CAMPEONATO AUTONÓMICO | BRONCE | REMO OLÍMPICO | ALEVIN | MASCULINO | |
Laura Chazarra López | CAMPEONATO AUTONÓMICO | PLATA | REMO OLÍMPICO | ALEVIN | MASCULINO | |
Nadia Georgieva Gorynova | CAMPEONATO AUTONÓMICO | BRONCE | REMO OLIMPICO | ALEVIN | FEMENINO | |
Nora Casaprima Jaén | CAMPEONATO AUTONÓMICO | BRONCE | REMO OLIMPICO | ALEVIN | MASCULINO | |
Belen Hernandez Onteniente | CAMPEONATO DE ESPAÑA | PLATA | REMO OLÍMPICO | CADETE | FEMENINO | |
Javier García Box | CAMPEONATO DE ESPAÑA | BRONCE | REMO OLÍMPICO | CADETE | MASCULINO | |
Cristina González | CAMPEONATO AUTONÓMICO | PLATA | REMO DE MAR | VETERANAS | ||
Adan Heil Aldeguer | CAMPEONATO AUTONÓMICO | BRONCE | SKIFF | ABSOLUTO | MASCULINO | |
Aurora Antón Aniorte | CAMPEONATO AUTONÓMICO | BRONCE | SKIFF | VETERANAS | ||
Adan Heil Aldeguer | CAMPEONATO DE ESPAÑA | ORO | REMO DE MAR | |||
Laura Lozano Galván | CAMPEONATO DE ESPAÑA | ORO | REMO DE MAR | JUVENIL | FEMENINO | |
Miguel Hernández | CAMPEONATO DE ESPAÑA | ORO | C2X | JUVENIL | MASCULINO | |
Juan Galant | CAMPEONATO DE ESPAÑA | ORO | CADETE | MASCULINO | ||
Paula Espinosa | CAMPEONATO DE ESPAÑA | ORO | C2X | CADETE | FEMENINO | |
Jose Manuel Vera | CAMPEONATO DE ESPAÑA | ORO | ||||
Miranda Torres Pujante y Paula Blanca | COPA JUVENTUD FRANCIA | PLATA | REMO OLÍMPICO | |||
Nota: |
Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
---|---|---|---|---|---|---|
Manuel Vera Montesinos | CAMPEONATO DE ESPAÑA | BRONCE | 4X | JUVENIL | MASCULINO | |
Paula Blanca y Miranda Torres | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE REMO OLÍMPICO | PLATA | REMO OLÍMPICO | JUVENIL | FEMENINO | |
Miguel Hernández | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE REMO OLIMPICO | BRONCE | MASCULINO | |||
Timonel: Miguel Ángel Sánchez Valero | CAMPEONATO DE ESPAÑA | BRONCE | REMO DE MAR | CADETE | MASCULINO | |
Timonel: Miguel Ángel Sánchez Valero | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE BANCO FIJO | BRONCE | BANCO FIJO | VETERANOS | MASCULINO | |
Nota: |
Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
---|---|---|---|---|---|---|
Miranda Torres Pujante | CAMPEONATO AUTONÓMICO | ORO | REMOERGOMETRO | CADETE | FEMENINO | |
Juan Luis Moraes Fiego | CAMPEONATO AUTONÓMICO | ORO | REMO ADAPTADO | MASCULINO | ||
MARÍA GARRIDO BERNABÉ, PAULA BLANCA ESPINOSA LINARES, BELÉN HERNÁNDEZ ONTENIENTE y MARTA MARTÍNEZ LOZANO | CAMPEONATO AUTONÓMICO | ORO | REMOERGOMETRO | INFANTIL | FEMENINO | |
MANUEL VERA MONTESINOS, JAVIER GARCÍA BOX, MARCOS MONTESINOS BERNABÉ y ALEJANDRO GÓMEZ ESPINOSA | CAMPEONATO AUTONÓMICO | ORO | REMOERGOMETRO | INFANTIL | MASCULINO | |
Lucía Sánchez Lozano | CAMPEONATO AUTONÓMICO | PLATA | REMOERGOMETRO | ALEVIN | FEMENINO | |
Tarek Ennasari | CAMPEONATO AUTONÓMICO | PLATA | REMOERGOMETRO | ALEVIN | MASCULINO | |
Manuel Vera Montesinos | CAMPEONATO AUTONÓMICO | PLATA | REMOERGOMETRO | INFANTIL | MASCULINO | |
Adan Heil Aldeguer | CAMPEONATO AUTONÓMICO | PLATA | PESO LIGERO MASCULINO | MASCULINO | ||
PABLO CARRASCO DÍEZ-GIL | CAMPEONATO AUTONÓMICO | PLATA | REMO ADAPTADO | MASCULINO | ||
PAULA AYALA LÓPEZ, LAURA LOZANO GALVÁN, MIRANDA TORRES PUJANTE Y MARÍA ISABEL MATEO GARCÍA | CAMPEONATO AUTONÓMICO | PLATA | REMOERGOMETRO | CADETE | FEMENINO | |
MIGUEL HERNÁNDEZ ONTENIENTE, GERARDO RODRÍGUEZ MORALES, EUGENIO PÉREZ COLLADO Y ROMÁN TUPIS BURDA. | CAMPEONATO AUTONÓMICO | PLATA | REMOERGOMETRO | CADETE | MASCULINO | |
María Garrido Bernabé | CAMPEONATO AUTONÓMICO | BRONCE | REMOERGOMETRO | INFANTIL | FEMENINO | |
Laura Lozano Galván | CAMPEONATO AUTONÓMICO | BRONCE | REMOERGOMETRO | CADETE | FEMENINO | |
María Garrido, Belén Onteniente, Paula Espinosa y Carla García | CAMPEONATO DE ESPAÑA | PLATA | 4 SCULL | INFANTIL | FEMENINO | |
- Manuel Vera, Javier García, Marcos Montesinos y Javier Viuda | CAMPEONATO DE ESPAÑA | PLATA | 4 SCULL | INFANTIL | MASCULINO | |
Gerardo Rodríguez y Miguel Hernández Onteniente | CAMPEONATO DE ESPAÑA | BRONCE | REMO OLÍMPICO | CADETE | MASCULINO | |
Equipo Veteranas RCNT | CAMPEONATO DE ESPAÑA | PLATA | ||||
Equipo Veteranas RCNT | CAMPEONATO AUTONÓMICO | ORO | ||||
Gerardo Rodriguez Morales y Miguel Hernandez | CAMPEONATO DE ESPAÑA | ORO | CADETE | MASCULINO | ||
Cristina González González | CAMPEONATO DE ESPAÑA | PLATA | ||||
Adan Heil Aldeguer | CAMPEONATO DE ESPAÑA | PLATA | VETERANOS | MASCULINO | ||
C2X Cadete Masculino: Gerardo Rodríguez Morales y Miguel Hernández Onteniente C2X Juvenil Masculino: Juan Tárraga Paredes y Ángel García Box C1X Veterano Masculino: Adán Heil Aldeguer | CAMPEONATO AUTONÓMICO | ORO | ||||
C4X Cadete Femenino: María Isabel Mateo García, Miranda torres Pujante, Laura Lozano Galván, Paula Ayala López y timonel: Aitana Simón Heil C4X Juvenil Masculino: Luca Paul Speth, Juan de Dios Conesa Gutiérrez, Juan Tárraga Paredes, Ángel García Box y timonel: Manuel Vera Montesinos C1X Veterano Femenino: Cristina González González C4X Veterano Masculino: José Manuel Vera Navarro, Jorge Ballester Soler, Fernando Imbernon Martínez, Miguel Ángel Sánchez Valero y timonel: Manuel Vera Montesinos | CAMPEONATO AUTONÓMICO | PLATA | ||||
