Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
---|---|---|---|---|---|---|
Inés Hernandez | REGATA SAN SILVESTRE REMOERGOMETRO | ORO | REMOERGOMETRO | JUVENIL | FEMENINO | |
Alejandro Pihal | REGATA SAN SILVESTRE REMOERGOMETRO | ORO | REMOERGOMETRO | JUVENIL | MASCULINO | |
Marcos Santos | REGATA SAN SILVESTRE REMOERGOMETRO | ORO | REMOERGOMETRO | CADETE | MASCULINO | |
Nadia Georgieva | REGATA SAN SILVESTRE REMOERGOMETRO | ORO | REMOERGOMETRO | CADETE | FEMENINO | |
Adriana Marcos | REGATA SAN SILVESTRE REMOERGOMETRO | ORO | REMOERGOMETRO | INFANTIL | FEMENINO | |
Fernando J. Hernandez | REGATA SAN SILVESTRE REMOERGOMETRO | ORO | REMOERGOMETRO | INFANTIL | MASCULINO | |
Nicolae Chelea | REGATA SAN SILVESTRE REMOERGOMETRO | ORO | REMOERGOMETRO | ALEVIN | MASCULINO | |
Ruben Zurdo | IV CIRCUITO REMO INDOOR | BRONCE | 250 MTS | VETERANO | ||
Ruben Zurdo | IV CIRCUITO REMO INDOOR | PLATA | 1000 MTS | VETERANO | ||
Jose D. Martinez | IV CIRCUITO REMO INDOOR | ORO | PESADO 250 MTS | ABSOLUTO | ||
Fco. J. Pizana | IV CIRCUITO REMO INDOOR | ORO | PESO LIGERO 250 MTS | ABSOLUTO | ||
Jose D. Martinez | BRITISH ROWING INDOOR CHAMPIONSHIP | PLATA | REMO INDOOR 500 MTS | ABSOLUTO | ||
Fco. J. Pizana | BRITISH ROWING INDOOR CHAMPIONSHIP | ORO | REMO INDOOR 500 MTS | ABSOLUTO | ||
Jose Daniel Martinez | IV CIRCUITO OPEN | BRONCE | 500 MTS | ABSOLUTO | MASCULINO | |
Ruben Zurdo | IV CIRCUITO OPEN | BRONCE | 6000 MTS | VETERANO | MASCULINO | |
Fco. Jose Pizana | IV CIRCUITO OPEN | ORO | 500 MTS | PESO LIGERO | MASCULINO | |
Rubén Zurdo | IV OPEN | BRONCE | REMO INDOOR | VETERANO | MASCULINO | |
José Daniel Martínez | IV OPEN | PLATA | REMO INDOOR | ABSOLUTO | MASCULINO | |
Nadia Georgieva, Belen Hernandez, Alejandro Vera, Jose Daniel Martinez | OPEN ESPAÑA | PLATA | RELEVOS REMOERGOMETRO | MIXTO | ||
Nadia Georgieva, Alejandro Vera, Daniel Martinez | OPEN ESPAÑA | ORO | RELEVOS REMOERGOMETRO | MIXTO | ||
Belen Hernandez | CAMPEONATO DE ESPAÑA | BRONCE | REMOERGOMETRO 500MTS | FEMENINO | ||
Jose D. Martinez | CAMPEONATO DE ESPAÑA | PLATA | REMOERGOMETRO 500 MTS | MASCULINO | ||
Daniel Martinez | CAMPEONATO ESPAÑA | ORO | REMOERGOMETRO | ALEVIN | MASCULINO | |
Francisco Pizana | CAMPEONATO EUROPEO | ORO | REMO INDOOR 500 MTS | |||
Francisco Pizana | CAMPEONATO MUNDIAL | PLATA | REMO INDOOR 500 MTS | |||
Marcos Santos, Alejandro Pihal, Carlos Perez, Jorge Garcia | CAMPEONATO AUTONOMICO | BRONCE | RELEVOS REMO INDOOR | CADETES | MASCULINO | |
Alejandro Vera | CAMPEONATO AUTONOMICO | BRONCE | REMO INDOOR | INFANTIL | MASCULINO | |
Maria Soto | CAMPEONATO AUTONOMICO | BRONCE | REMO INDOOR | ALEVIN | FEMENINO | |
Nadia Georgieva, Rocio Ruiz, Palina Miasnikova, Jimena Sala | CAMPEONATO AUTONOMICO | PLATA | RELEVOS REMO INDOOR | INFANTIL | FEMENINO | |
Alejandro Vera, Fernando Hernandez, Julen Carballo, Mario Rodriguez | CAMPEONATO AUTONOMICO | ORO | RELEVOS REMO INDOOR | INFANTIL | MASCULINO | |
Daniel Martinez, Jose Maria Perez, Abraham Garcia, Dario Tornero | CAMPEONATO AUTONOMICO | ORO | RELEVOS REMO INDOOR | ALEVIN | MASCULINO | |
Ruben Zurdo | CAMPEONATO AUTONOMICO | ORO | REMO INDOOR | VETERANO | MASCULINO | |
Nadia Georgieva | CAMPEONATO AUTONOMICO | ORO | REMO INDOOR | INFANTIL | FEMENINO | |
Daniel Martinez | CAMPEONATO AUTONOMICO | ORO | REMO INDOOR | ALEVIN | MASCULINO | |
Nota: |
Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
---|---|---|---|---|---|---|
Nadia Georgieva Goryonova | CAMPEONATO AUTONOMICO | ORO | REMOERGOMETRO | ALEVIN | FEMENINO | |
Daniela Sanchez Storup | CAMPEONATO AUTONOMICO | ORO | REMOERGOMETRO | INFANTIL | FEMENINO | |
Belen Hernandez Onteniente | CAMPEONATO AUTONOMICO | ORO | REMOERGOMETRO | CADETE | FEMENINO | |
Antonio Martínez Delgado | CAMPEONATO AUTONOMICO | ORO | REMOERGOMETRO | CADETE | MASCULINO | |
Alejandro Vera Montesinos | CAMPEONATO AUTOMOMICO | PLATA | REMOERGOMETRO | ALEVIN | MASCULINO | |
Miguel Hernández Onteniente | CAMPEONATO AUTONOMICO | BRONCE | REMOERGOMETRO | SUB 23 | MASCULINO | |
Nota: |
Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
---|---|---|---|---|---|---|
Miranda Torres Pujante | CAMPEONATO AUTONÓMICO | ORO | REMOERGOMETRO | CADETE | FEMENINO | |
Juan Luis Moraes Fiego | CAMPEONATO AUTONÓMICO | ORO | REMO ADAPTADO | MASCULINO | ||
MARÍA GARRIDO BERNABÉ, PAULA BLANCA ESPINOSA LINARES, BELÉN HERNÁNDEZ ONTENIENTE y MARTA MARTÍNEZ LOZANO | CAMPEONATO AUTONÓMICO | ORO | REMOERGOMETRO | INFANTIL | FEMENINO | |
MANUEL VERA MONTESINOS, JAVIER GARCÍA BOX, MARCOS MONTESINOS BERNABÉ y ALEJANDRO GÓMEZ ESPINOSA | CAMPEONATO AUTONÓMICO | ORO | REMOERGOMETRO | INFANTIL | MASCULINO | |
Lucía Sánchez Lozano | CAMPEONATO AUTONÓMICO | PLATA | REMOERGOMETRO | ALEVIN | FEMENINO | |
Tarek Ennasari | CAMPEONATO AUTONÓMICO | PLATA | REMOERGOMETRO | ALEVIN | MASCULINO | |
Manuel Vera Montesinos | CAMPEONATO AUTONÓMICO | PLATA | REMOERGOMETRO | INFANTIL | MASCULINO | |
Adan Heil Aldeguer | CAMPEONATO AUTONÓMICO | PLATA | PESO LIGERO MASCULINO | MASCULINO | ||
PABLO CARRASCO DÍEZ-GIL | CAMPEONATO AUTONÓMICO | PLATA | REMO ADAPTADO | MASCULINO | ||
PAULA AYALA LÓPEZ, LAURA LOZANO GALVÁN, MIRANDA TORRES PUJANTE Y MARÍA ISABEL MATEO GARCÍA | CAMPEONATO AUTONÓMICO | PLATA | REMOERGOMETRO | CADETE | FEMENINO | |
MIGUEL HERNÁNDEZ ONTENIENTE, GERARDO RODRÍGUEZ MORALES, EUGENIO PÉREZ COLLADO Y ROMÁN TUPIS BURDA. | CAMPEONATO AUTONÓMICO | PLATA | REMOERGOMETRO | CADETE | MASCULINO | |
María Garrido Bernabé | CAMPEONATO AUTONÓMICO | BRONCE | REMOERGOMETRO | INFANTIL | FEMENINO | |
Laura Lozano Galván | CAMPEONATO AUTONÓMICO | BRONCE | REMOERGOMETRO | CADETE | FEMENINO | |
Nota: |
Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
---|---|---|---|---|---|---|
Adan Heil Aldeguer | RECORD MUNDIAL | |||||
Belen Hernandez Onteniente | CAMPEONATO AUTONÓMICO | ORO | REMOERGOMETRO | ALEVIN | FEMENINO | |
Kenia Adelantado Sanchez | CAMPEONATO AUTONÓMICO | PLATA | REMOERGOMETRO | ALEVIN | FEMENINO | |
Tarek Ennasari | CAMPEONATO AUTONÓMICO | PLATA | REMOERGOMETRO | ALEVIN | MASCULINO | |
Carlos Imbernon Perez | CAMPEONATO AUTONÓMICO | BRONCE | REMOERGOMETRO | ALEVIN | MASCULINO | |
Miranda Torres Pujante | CAMPEONATO AUTONÓMICO | PLATA | REMOERGOMETRO | INFANTIL | FEMENINO | |
Maria Garrido Bernabe | CAMPEONATO AUTONÓMICO | BRONCE | REMOERGOMETRO | INFANTIL | FEMENINO | |
Carmen Vila | CAMPEONATO DE ESPAÑA | PLATA | ERGOMETRO | JUVENIL | FEMENINO | |
David Alonso Domínguez | CAMPEONATO AUTONÓMICO | PLATA | CADETE | MASCULINO | ||
Ángel García Box | CAMPEONATO AUTONÓMICO | BRONCE | CADETE | MASCULINO | ||
Maria de los Llanos García Andrés | CAMPEONATO AUTONÓMICO | PLATA | JUVENIL | FEMENINO | ||
Miguel Ortuño Moreno | CAMPEONATO AUTONÓMICO | BRONCE | INFANTIL | MASCULINO | ||
Estela del Mar Lopez Lázaro | CAMPEONATO AUTONÓMICO | ORO | INFANTIL | FEMENINO | ||
Miguel Hernández Onteniente | CAMPEONATO AUTONÓMICO | ORO | CADETE | FEMENINO | ||
Maria Garrido Bernabe | CAMPEONATO AUTONÓMICO | ORO | INFANTIL | FEMENINO | ||
MIGUEL ORTUÑO MORENO, JAVIER GARCIA BOX, MARCOS MONTESINOS BERNABE, MANUEL VERA MONTESINOS | CAMPEONATO AUTONÓMICO | ORO | 4X | INFANTIL | MASCULINO | |
Paula Imbernon Baeza | CAMPEONATO DE ESPAÑA | BRONCE | REMOERGOMETRO | CADETE | FEMENINO | |
David Alonso Dominguez | CAMPEONATO AUTONÓMICO | PLATA | REMOERGOMETRO | CADETE | MASCULINO | |
Laura Lozano Galvan | CAMPEONATO AUTONÓMICO | ORO | REMOERGOMETRO | JUVENIL | FEMENINO | |
Nota: |
Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
---|---|---|---|---|---|---|
Carmen Vila | CAMPEONATO DE ESPAÑA | PLATA | REMOERGOMETRO | JUVENIL | FEMENINO | |
Juan Luis Morales | CAMPEONATO DE ESPAÑA | BRONCE | ADAPTADO | MASCULINO | ||
Maria Garrido Bernabe | CAMPEONATO AUTONÓMICO | ORO | REMOERGOMETRO | ALEVIN | FEMENINO | |
Manuel Vera | CAMPEONATIO AUTONÓMICO | ORO | REMOERGOMETRO | ALEVIN | MASCULINO | |
Lucía Martínez | CAMPEONATO AUTONÓMICO | ORO | REMOERGOMETRO | INFANTIL | FEMENINO | |
Carmen Vila | CAMPEONATO AUTONÓMICO | ORO | REMOERGOMETRO | JUVENIL | FEMENINO | |
Nicolás Lorenzo Norris | CAMPEONATO AUTONÓMICO | ORO | REMOERGOMETRO | ABSOLUTO | MASCULINO | |
Belén Hernandez Onteniente | CAMPEONATO AUTONÓMICO | PLATA | REMOERGOMETRO | ALEVIN | FEMENINO | |
Ángel García | CAMPEONATO AUTONÓMICO | PLATA | REMOERGOMETRO | CADETE | MASCULINO | |
María de los Llanos García Andrés | CAMPEONATO AUTONÓMICO | PLATA | REMOERGOMETRO | JUVENIL | FEMENINO | |
Esperanza Castejón Kivikanta | CAMPEONATO AUTONÓMICO | PLATA | REMOERGOMETRO | ABSOLUTO | FEMENINO | |
Claudia Prats Aliaga | CAMPEONATO AUTONÓMICO | BRONCE | REMOERGOMETRO | ALEVIN | FEMENINO | |
María Barroso | CAMPEONATO AUTONÓMICO | BRONCE | REMOERGOMETRO | INFANTIL | FEMENINO | |
Miguel Hernández | CAMPEONATO AUTONÓMICO | BRONCE | REMOERGOMETRO | INFANTIL | MASCULINO | |
Alicia Estañ Cerezo | CAMPEONATO AUTONÓMICO | BRONCE | REMOERGOMETRO | ABSOLUTO | FEMENINO | |
Nota: |
Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
---|---|---|---|---|---|---|
Lars Gumprecht | CAMPEONATO DE ESPAÑA | PLATA | 1X ABM | ABSOLUTO | MASCULINO | |
Andrés Espinosa Ballester | CAMPEONATO DE ESPAÑA | BRONCE | REMOERGOMETRO | VETERANO | MASCULINO | |
Andrés Espinosa Sabater | CAMPEONATO DE ESPAÑA | BRONCE | REMOERGOMETRP | CADETE | MASCULINO | |
Nota: |
Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
---|---|---|---|---|---|---|
Esperanza Castejón Kivikanta | CAMPEOANTO DE ESPAÑA | BRONCE | REMOERGÓMETRO | JUVENIL | FEMENINO |
|
Nota: |