Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
---|---|---|---|---|---|---|
Joel Sanchez, Manuel Perez | CAMPEONATO AUTONOMICO | BRONCE | 2X | ALEVIN | MASCULINO | |
Jimena Sala, Palina Miasnikova, Adriana Marcos, Rocio Ruiz | CAMPEONATO AUTONOMICO | BRONCE | 4X | INFANTIL | FEMENINO | |
Alejandro Vera | CAMPEONATO AUTONOMICO | PLATA | 1X | INFANTIL | MASCULINO | |
Nadia Georgieva | CAMPEONATO AUTONOMICO | PLATA | 1X | INFANTIL | FEMENINO | |
Julen Carballo Romero, Fernando José Hernández Sorroche, José Antonio Trabadela Soto, Mario Rodríguez Copete | CAMPEONATO AUTONOMICO | ORO | 4x | INFANTIL | MASCULINO | |
Santiago Perez, Aaron Ferrer, Rafael Perea, Jose M. Perez | CAMPEONATO AUTONOMICO | ORO | 4x | ALEVIN | MASCULINO | |
Daniel Martinez | CAMPEONATO AUTONOMICO | ORO | 1X | ALEVIN | MASCULINO | |
Alejandro Vera y Nadia Georgieva | CAMPEONATO DE ESPAÑA | ORO | 2X | INFANTIL | MIXTO | |
Daniel Martínez | CAMPEONATO DE ESPAÑA | ORO | 1X | ABSOLUTO | MASCULINO | |
Nadia Georgieva Goryonova y Alejandro Vera Montesinos | II REGATA REMO OLIMPICO | BRONCE | 2X | INFANTIL | MIXTO | |
Roberto Aaron Ferrer Manzano y Sofía Castro Karademitrou | II REGATA REMO OLIMPICO | BRONCE | 2X | ALEVIN | MIXTO | |
Ines Hernandez | II REGATA REMO OLIMPICO | PLATA | 1X | CADETE | FEMENINO | |
Marcos Santos Sánchez y Alejandro Pihal Khvalko | II REGATA REMO OLIMPICO | PLATA | 2X | CADETE | MASCULINO | |
Álvaro Ballesta Martín y José Antonio Trabadela Soto | II REGATA REMO OLIMPICO | PLATA | 2X | INFANTIL | MASCULINO | |
Julen Carballo Romero, Mario Rodríguez Copete, Fernando José Hernández Sorroche y Claudio Martínez Espinosa | II REGATA REMO OLIMPICO | PLATA | 4X | INFANTIL | MASCULINO | |
Jimena Sala Alarcón, Rocío Ruiz Castejón, Adriana Marcos Pérez y Palina Miasnikova | II REGATA REMO OLIMPICO | PLATA | 4X | INFANITL | FEMENINO | |
Abraham García Navarro, Esperanza Torres Maciá, Darío Tornero Pérez y María Soto Ballester | II REGATA REMO OLIMPICO | ORO | 4X | ALEVIN | MIXTO | |
Santiago Pérez Lorenzo, Martín Rafael Perea Felio, Joel Sánchez Ramírez y José María Pérez Martínez | II REGATA REMO OLIMPICO | ORO | 4X | ALEVIN | MASCULINO | |
Daniel Martínez Espinosa | II REGATA REMO OLIMPICO | ORO | 1X | ALEVIN | MASCULINO | |
Alejandro Vera Montesinos | II REGATA REMO OLIMPICO | BRONCE | 1X | INFANITL | MASCULINO | |
Jimena Sala Alarcón | II REGATA REMO OLIMPICO | BRONCE | 1X | INFANTIL | FEMENINO | |
Esperanza Torres Maciá y Abraham García Navarro. | II REGATA REMO OLIMPICO | BRONCE | 2X | ALEVIN | MIXTO | |
Marcos Santos Sánchez y Carlos Pérez Iniesta | II REGATA REMO OLIMPICO | PLATA | 2X | CADETE | MASCULINO | |
Valeria Gómez Espinosa, Rocío Ruiz Castejón, Adriana Marcos Pérez y Palina Miasnikova | II REGATA REMO OLIMPICO | PLATA | 4X | INFANTIL | FEMENINO | |
Valeria Sáez Sánchez y Martín Rafael Perea Feilo | II REGATA REMO OLIMPICO | PLATA | 2X | ALEVIN | MIXTO | |
José María Pérez Martínez y Roberto Aarón Ferrer Manzano | II REGATA REMO OLIMPICO | PLATA | 2X | ALEVIN | MASCULINO | |
Julen Carballo Romero, Álvaro Ballesta Martín, Fernando José Hernández Sorroche y Claudio Martínez Espinosa. | II REGATA REMO OLIMPICO | ORO | 4X | INFANTIL | MASCULINO | |
Jose A. Trabadela y Mario Rodriguez | II REGATA REMO OLIMPICO | ORO | 2X | INFANTIL | MASCULINO | |
Nadia Georgieva | II REGATA REMO OLIMPICO | ORO | 1X | INFANTIL | FEMENINO | |
Maria Soto Y Sofia Castro | II REGATA REMO OLIMPICO | ORO | 2X | ALEVIN | FEMENINO | |
Daniel Martinez | II REGATA REMO OLIMPICO | ORO | 1X | ALEVIN | MASCULINO | |
Nota: |
Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
---|---|---|---|---|---|---|
Javier Garcia, Raul Sanchez, Antonio Martinez, Manuel Vera | CAMPEONATO DE ESPAÑA | PLATA | 4X | JUVENIL | MASCULINO | |
Javier Garcia, Ruben Sanchez, Antonio Martinez, Manuel Vera | CAMPEONATO AUTONOMICO | ORO | 4X | JUVENIL | MASCULINO | |
Paula Espinosa y Belen Hernandez | CAMPEONATO DE ESPAÑA | ORO | 2-JF |
|
||
Paula Blanca Espinosa y Belen Hernandez | CAMPEONATO DE ESPAÑA | PLATA | 2-JF LARGA DISTANCIA | JUVENIL | FEMENINO | |
Paula Blanca Espinosa y Belen Hernandez Onteniente | CAMPEONATO AUTONOMICO | ORO | 2-JF | |||
Ivana Moreta, Amador Suarez, Alejandro Vera, Sara Carolina Duran | CAMPEONATO DE ESPAÑA | PLATA | 4X | INFANTIL | MIXTO | |
Ivana Moreta, Manuel Andreu, Alejandro Vera, Sara Carolina Duran | CAMPEONATO AUTONOMICO | PLATA | 4X | INFANTIL | MIXTO | |
Claudio Martinez, Daniel Martinez, Hector Pastor, Alvaro Ballesta | CAMPEONATO AUTONOMICO | ORO | 4X | ABSOLUTO | MASCULINO | |
Nadia Goryanova y Marcos Santos | CAMPEONATO AUTONOMICO | ORO | 2X | INFANTIL | MIXTO | |
Nadia Goryanova y Marcos Santos | CAMPEONATO DE ESPAÑA | PLATA | 2X | INFANTIL | MIXTO | |
Nota: |
Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
---|---|---|---|---|---|---|
Paula Blanca Espinosa Linares y Miranda Torres | CAMPEONATO DE ESPAÑA | ORO | REMO DE MAR | |||
Belén Hernández Onteniente | CAMPEONATO AUTONOMICO | ORO | 4X | CADETE | FEMENINO | |
Daniel Pamies Makarenko | CAMPEONATO AUTONÓMICO | ORO | 4X | CADETE | MASCULINO | |
Inés Hernández Velasco | CAMPEONATO AUTONÓMICO | PLATA | 2X | INFANTIL | FEMENINO | |
Pedro José Rocamora Navarro | CAMPEONATO AUTONÓMICO | PLATA | 4X | INFANTIL | MASCULINO | |
Julia Ruiz Pérez | CAMPEONATO AUTONÓMICO | BRONCE | 4X | INFANTIL | FEMENINO | |
Miranda Torres Pujante | CAMPEONATO DE ESPAÑA | PLATA | 2X | JUVENIL | FEMENINO | |
Nadia Georgieva Gorynova | CAMPEOANTO DE ESPAÑA | ORO | REMO OLÍMPICO | ALEVIN | FEMENINO | |
Guillermo Navos Rabasco | CAMPEOANTO DE ESPAÑA | ORO | 2X | ALEVIN | MASCULINO | |
Amador Suarez Iragorri | CAMPEONATO DE ESPAÑA | BRONCE | 4X | ALEVIN | MASCULINO | |
Nota: |
Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
---|---|---|---|---|---|---|
Paula Espinosa Linares | CAMPEONATO DE ESPAÑA LARGA DISTANCIA | PLATA | REMO OLÍMPICO | FEMENINO | ||
Paula Blanca Espinosa Linares y Belén Hernández Onteniente | CAMPEONATO DE ESPAÑA | PLATA | 2X | CADETE | FEMENINO | |
Javier García Box | CAMPEONATO DE ESPAÑA | BRONCE | 2X | CADETE | MASCULINO | |
Miranda Torres Pujante | CAMPEONATO AUTONÓMICO | ORO | REMO OLÍMPICO | JUVENIL | FEMENINO | |
Miguel Hernandez Onteniente | CAMPEONATO AUTONÓMICO | ORO | REMO OLÍMPICO | JUVENIL | MASCULINO | |
Belen Hernandez Onteniente | CAMPEONATO AUTONÓMICO | ORO | REMO OLÍMPICO | CADETE | FEMENINO | |
Javier García Box | CAMPEONATO AUTONÓMICO | ORO | REMO OLÍMPICO | CADETE | MASCULINO | |
Javier Viuda Moreno | CAMPEONATO AUTONÓMICO | ORO | REMO OLÍMPICO | CADETE | MASCULINO | |
Miguel Ortuño Moreno | CAMPEONATO AUTONÓMICO | PLATA | REMO OLÍMPICO | JUVENIL | MASCULINO | |
Alejandro Gómez Espinosa | CAMPEONATO AUTONÓMICO | PLATA | REMO OLÍMPICO | CADETE | MASCULINO | |
Alexis Moreta Dart | CAMPEONATO AUTONÓMICO | PLATA | REMO OLIMPICO | CADETE | MASCULINO | |
Alejandro Vera Montesinos | CAMPEONATO AUTONÓMICO | ORO | REMO OLIMPICO | ALEVIN | MASCULINO | |
Mauro Fuentes Ugarte | CAMPEONATO AUTONÓMICO | BRONCE | REMO OLÍMPICO | ALEVIN | MASCULINO | |
Laura Chazarra López | CAMPEONATO AUTONÓMICO | PLATA | REMO OLÍMPICO | ALEVIN | MASCULINO | |
Nadia Georgieva Gorynova | CAMPEONATO AUTONÓMICO | BRONCE | REMO OLIMPICO | ALEVIN | FEMENINO | |
Nora Casaprima Jaén | CAMPEONATO AUTONÓMICO | BRONCE | REMO OLIMPICO | ALEVIN | MASCULINO | |
Belen Hernandez Onteniente | CAMPEONATO DE ESPAÑA | PLATA | REMO OLÍMPICO | CADETE | FEMENINO | |
Javier García Box | CAMPEONATO DE ESPAÑA | BRONCE | REMO OLÍMPICO | CADETE | MASCULINO | |
Miranda Torres Pujante y Paula Blanca | COPA JUVENTUD FRANCIA | PLATA | REMO OLÍMPICO | |||
Nota: |
Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
---|---|---|---|---|---|---|
Manuel Vera Montesinos | CAMPEONATO DE ESPAÑA | BRONCE | 4X | JUVENIL | MASCULINO | |
Paula Blanca y Miranda Torres | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE REMO OLÍMPICO | PLATA | REMO OLÍMPICO | JUVENIL | FEMENINO | |
Miguel Hernández | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE REMO OLIMPICO | BRONCE | MASCULINO | |||
Nota: |
Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
---|---|---|---|---|---|---|
María Garrido, Belén Onteniente, Paula Espinosa y Carla García | CAMPEONATO DE ESPAÑA | PLATA | 4 SCULL | INFANTIL | FEMENINO | |
- Manuel Vera, Javier García, Marcos Montesinos y Javier Viuda | CAMPEONATO DE ESPAÑA | PLATA | 4 SCULL | INFANTIL | MASCULINO | |
Gerardo Rodríguez y Miguel Hernández Onteniente | CAMPEONATO DE ESPAÑA | BRONCE | REMO OLÍMPICO | CADETE | MASCULINO | |
Nota: |
Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
---|---|---|---|---|---|---|
Juan Luis Moraes Fiego. | CAMPEONATO DE ESPAÑA | BRONCE - ADAPTADO | REMO OLIMPICO | |||
Juan Luis Moraes Fiego | XXXVIII REGATA INTERNACIONAL DE GONDOMAR-PORTUGAL | ORO | REMO ADAPTADO | |||
LAURA LOZANO GALVAN, PAULA AYALA LOPEZ | CAMPEONATO AUTONÓMICO | ORO | ||||
ANGEL GARCIA BOX, MIGUEL HERNANDEZ ONTENIENTE | CAMPEONATO AUTONÓMICO | ORO | CADETE | MASCULINO | ||
Belén Hernández Onteniente | CAMPEONATO AUTONÓMICO | ORO | 1X | ALEVIN | FEMENINO | |
ANGEL GARCIA BOX, JUAN TARRAGA PAREDES, DAVID ALONSO DOMINGUEZ, MIGUEL HERNANDEZ ONTENIENTE | CAMPEONATO AUTONÓMICO | PLATA | 4X | CADETE | MASCULINO | |
LAURA LOZANO GALVAN, PAULA AYALA LOPEZ | CAMPEONATO AUTONÓMICO | PLATA | 2X | CADETE | FEMENINO | |
KENIA ADELANTADO SANCHEZ, ELISKA BALIKOVA | CAMPEONATO AUTONÓMICO | PLATA | 2X | ALEVIN | FEMENINO | |
Juan Tárraga Paredes y Juan Luis Moraes Fiego | CAMPEONATO AUTONÓMICO | BRONCE | 1X | CADETE | MASCULINO | |
FERNANDO IMBERNON SANCHEZ, DANIEL PEREZ ROYUELA | CAMPEONATO AUTONÓMICO | BRONCE | 2X | ALEVIN | MASCULINO | |
Nota: |
Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
---|---|---|---|---|---|---|
María Garrido Bernabe | COPA PRIMAVERA | ORO | 4X | ALEVIN | FEMENINO | |
Javier García Box | COPA PRIMAVERA | PLATA | 4X | ALEVIN | MASCULINO | |
Manuel Vera Montesinos | COPA PRIMAVERA | BRONCE | SKIFF | ALEVIN | MASCULINO | |
Laura Lozano Galván | COPA PRIMAVERA | BRONCE | 4X | INFANTIL | FEMENINO | |
Juan Luis Morales Fiego | COPA PRIMAVERA | BRONCE - ADAPTADO | 1PR ADAPTADO | MSACULINO | ||
Javier Viuda Moreno, Javier García Box, Marcos Montesinos Bernabe, Manuel Vera Montesinos | CAMPEONATO DE ESPAÑA BANCO MOVIL | ORO | 4 SCULL | ALEVIN | MASCULINO |
|
Carmen Vila Pérez | CAMPEONATO DE ESPAÑA BANCO MÓVIL | PLATA | SKIFF | JUVENIL | FEMENINO |
|
Juan Luis Morales Fiego | CAMPEONATO DE ESPAÑA BANCO MÓVIL | BRONCE | SKIFF PRM ADAPTADO | SKIFF | MASCULINO |
|
Javier Viuda Moreno | CAMPEONATO AUTONÓMICO | ORO | ALEVIN | MASCULINO | ||
Miguel Ortuño Moreno | CAMPEONATO AUTONÓMICO | ORO | JUVENIL | MASCULINO | ||
Alicia Sánchez | CAMPEONATO AUTONÓMICO | ORO | JUVENIL | FEMENINO | ||
Juan Galant | CAMPEONATO AUTONÓMICO | PLATA | SKIFF | ALEVIN | MASCULINO | |
Juan Tárraga Paredes | CAMPEONATO AUTONÓMICO | PLATA | DOBLE | CADETE | MASCULINO | |
Marta Llor | CAMPEONATO AUTONÓMICO | BRONCE | INFANTIL | FEMENINO | ||
Nota: |
Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
---|---|---|---|---|---|---|
Carmen Vila | CAMPEONATO DE ESPAÑA | PLATA | SKIFF | CADETE | FEMENINO | |
Llanos García, Alicia Valero, Clara Rosellò, y Carmen Vila | CAMPEONATO DE ESPAÑA | BRONCE | 4 SCULL | CADETE | FEMENINO | |
Sergio Biond | CAMPEONATO DE ESPAÑA | BRONCE | SKIFF | ALEVIN | MASCULINO | |
Nota: |
Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
---|---|---|---|---|---|---|
Eduardo Vilá Pérez, Ángel Catalá Ortiz, Carlos Meseguer Villanueva, Ángel García Box | COPA PRIMAVERA | PLATA | 4 SCULL | INFANTIL | MASCULINO |
|
Miranda Torres Pujante,Paula Ayala López, Andrea Bailen López, María Barroso Navarro | COPA PRIMAVERA | PLATA | 4 SCULL | ALEVIN | FEMENINO | |
Carmen Vilá Pérez | COPA PRIMAVERA | PLATA | SKIFF | CADETE | FEMENINO | |
Alejandro Viñuela Box, Abraham Valero Sánchez, Daniel Marco Chapapría, Juan Miguel Pérez Sánchez | COPA PRIMAVERA | PLATA | 4 SCULL | CADETE | MASCULINO | |
Miranda Torres Pujante, Paula Ayala López, Andrea Bailen López, María Barroso Navarro | COPA PRIMAVERA | PLATA | 4 SCULL | ALEVIN | FEMENINO | |
Eduardo Vilá Pérez, Ángel Catalá Ortiz, Carlos Meseguer Villanueva, Ángel García Box | COPA PRIMAVERA | PLATA | 4 SCULL | INFANTIL | MASCULINO | |
Manuel Pérez Céspedes, Miguel Ortuño Moreno | COPA PRIMAVERA | PLATA | 2X | ALEVIN | MASCULINO | |
Valentín Sandoval Zupel. Ian Capasso Gaudyn | COPA PRIMAVERA | BRONCE | 2X | CADETE | MASCULINO | |
Valentín Sandoval Zupel. Ian Capasso Gaudyn | CAMPEONATO DE ESPAÑA | PLATA | 2X | CADETE | MASCULINO | |
Carmen Vilá Pérez | CAMPEONATO DE ESPAÑA | PLATA | SKIFF | CADETE | FEMENINO | |
Víctor Muñoz Aguirre, Rafael Prats Aliaga, Abraham Valero Sánchez, Juan Miguel Pérez Sánchez, Daniel Marco Chapapría | CAMPEONATO DE ESPAÑA | BRONCE | 4 SCULL | CADETE | MASCULINO | |
Laura Gil Tenza, Carmen Vilá Pérez, María de los Llanos García Andrés, Alicia Sánchez Hernández | CAMPEONATO DE ESPAÑA | BRONCE | 4 SCULL | CADETE | FEMENINO | |
Enrique Sánchez Viloria, Francisco J. Narros Hernández, Miguel A. Costa Samper, Juan José García Fenoll | CAMPEONATO DE ESPAÑA | BRONCE | 4 SCULL | INFANTIL | MASCULINO |
|
Nota: |
Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
---|---|---|---|---|---|---|
Carmen Vilá Pérez | CAMPEONATO DE ESPAÑA | ORO | SKIFF | ALEVÍN | FEMENINO |
|
Daniel Marco Chapapria | CAMPEONATO DE ESPAÑA | ORO | SKIFF | ALEVÍN | MASCULINO |
|
Mireya Ortigosa Mateo | CAMPEONATO DE ESPAÑA POR AUTONOMIAS | PLATA | 4 SCULL | JUVENIL | FEMENINO |
|
Belén García Girona | CAMPEONATO DE ESPAÑA POR AUTONOMIAS | PLATA | 2 SIN TIMONEL | ABSOLUTO | FEMENINO |
|
Sergio Marco Chapapría | REMO OLÍMPICO | BRONCE | CUATRO SCULL | JUVENIL | MASCULINO |
|
Carmen Vilá Pérez | COPA PRIMAVERA | ORO | SKIFF | ALEVIN | FEMENINO |
|
Nota: |
Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
---|---|---|---|---|---|---|
Alejandro Viñuela | CAMPEOANTO DE ESPAÑA | ORO | SKIFF | ALEVÍN | MASCULINO |
|
Patricia Rodríguez y Eliana Hurtado | CAMPEONATO DE ESPAÑA | PLATA | DOBLE SCULL | ALEVIN | FEMENINO |
|
Carmen Vila | CAMPEONATO DE ESPAÑA | PLATA | SKIFF | ALEVIN | FEMENINO |
|
Daniel Marco, Juan Miguel Pérez, Víctor Muñoz y Rafael Prats | CAMPEONATO DE ESPAÑA | PLATA | 4 SCULL | ALEVÍN | MASCULINO |
|
Lorena Esteve, Alicia Sánchez, Clara Roselló y Llanos García | CAMPEONATO DE ESPAÑA | BRONCE | 4 SCULL | ALEVÍN | FEMENINO |
|
Carmen Vilá Pérez | COPA PRIMAVERA | ORO | SKIFF | ALEVÍN | FEMENINO | |
Alejandro Viñuela | COPA PRIMAVERA | ORO | SKIFF | ALEVIN | MASCULINO | |
Patricia Rodríguez Pérez, Eliana Hurtado Mateo | COPA PRIMAVERA | ORO | DOBLE SCULL | ALEVÓN | FEMENINO | |
Daniel Marco Chapapría, Víctor Muñoz Aguirre, Rafael Prats Aliaga, Juan Miguel Pérez Sánchez | COPA PRIMAVERA | ORO | 4 SCULL | ALEVÍN | MASCULINO | |
Teresa Pérez Bedmar Curtis, Inmaculada Chapapría Ferrández, Natividad Pérez Caselles, Inés Mora Parodi, Isabel Mateo García, María Del Mar Duran García, Carmen Pilar, Alcaraz Ferrández, María Rosario Martínez Chazarra, Reservas: Regina Gómez Sánchez, María José Mauricio Calvillo, Timonel: Miguel Ángel Sánchez Valero | CAMPEOANTO DE ESPAÑA | PLATA | LLAUT | VETERANAS | FEMENINO | |
Nota: |
Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Marco Chapapría, Joel Alberto Carballo, Alejandro Viñuela, Álvaro David Roca Molano | CAMPEONATO DE ESPAÑA | PLATA | CUATRO SCULL | ALEVÍN | MASCULINO |
|
Raquel Moreno Puertas | CAMPEONATO DE ESPAÑA | PLATA | REMOERGOMETRO | CADETE | FEMENINO | |
Belén García Girona | CAMPEONATO DE ESPAÑA | BRONCE | SKIFF | SUB 23 | FEMENINO | |
Joel Carballo, Rafael Prats, Álvaro David Roca, y Alejandro Viñuela | COPA PRIMAVERA | ORO | 4 SCUL | ALEVÍN | MASCULINO | |
Armando Lorenzo, Andrés Espinosa, Fco. Javier García, y Brayan Ponguta. | CAMPEONATO DE ESPAÑA | BRONCE | 4 SCULL | INFANTIL | MASCULINO | |
Nota: |
Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
---|---|---|---|---|---|---|
Belén García Girona | CAMPEONATO DE ESPAÑA | ORO | REMO INDOOR | JUVENIL | FEMENINO |
|
Nota: |
Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
---|---|---|---|---|---|---|
Esperanza Castejón Kivikanta Elena León | CAMPEONATO DE ESPAÑA | ORO | DOBLE SCULL | JUVENIL | FEMENINO |
|
Belén García Girona | CAMPEONATO DE ESPAÑA | BRONCE | SKIFF | JUVENIL | FEMENINO |
|
Esperanza Castejón Kivikanta Y Elena León | CAMPEONATO DE ESPAÑA | BRONCE | DOBLE SCULL | SENIOR | FEMENINO |
|
Andrés Ballester Sabater, Javier García Martínez Horacio Díaz Gantes, José L. Juan Ballester | CAMPEONATO DE ESPAÑA | BRONCE | 4 SCULL | ALEVÍN | MASCULINO |
|
[Gestionar] Sergio Marco Chapapría | CAMPEONATO DE ESPAÑA | BRONCE | SKIFF | INFANTIL | MASCULINO |
|
David L. Ponguta Molano | CAMPEOANTO DE ESPAÑA | BRONCE | DOBLE SCULL | INFANTIL | FEMENINO |
|
Raquel Moreno Puertas | CAMPEONATO DE ESPAÑA | BRONCE | 1 X | INFANTIL | FEMENINO |
|
Nota: |
Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
---|---|---|---|---|---|---|
Esperanza Castejón | CAMPEONATO DE ESPAÑA | ORO | REMOERGÓMETRO | JUVENIL | FEMENINO |
|
Nota: |
Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
---|---|---|---|---|---|---|
Sergio Marco Chapapría | CAMPEONATO DE ESPAÑA | ORO | SKIFF | ALEVÍN | MASCULINO |
|
Luis C. López Morillo, David L. Ponguta Molano | CAMPEONATO DE ESPAÑA | PLATA | DOBLE SCULL | ALEVÍN | MASCULINO |
|
José Daniel Martínez López, Alejandro Ortuño Norpoth | CAMPEONATO DE ESPAÑA | PLATA | DOCLE SCULL | INFANTIL | MASCULINO |
|
Raquel Moreno Puertas, Miriam Viñuela Box, Paula Moreno Puertas, Menel Lachab Lópe | CAMPEONATO DE ESPAÑA | BRONCE | 4 SCULL | ALEVÍN | FEMENINO |
|
Nota: |
Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
---|---|---|---|---|---|---|
David Núñez Durán, Nicolás Lorenzo Norris | CAMPEONATO DE ESPAÑA | PLATA | DOBLE SCULL | CADETE | MASCULINO |
|
Luis C. López Morillo, Marino García Martín, Ricardo García de Alcañiz, Sergio Marco Chapapría | CAMPEONATO DE ESPAÑA | PLATA | 4 SCULL | ALEVÍN | MASCULINO |
|
Esperanza Castejón Kivikanta, Alicia Estañ Cerezo | CAMPEONATO DE ESPAÑA | BRONCE | DOBLE SCULL | CADETE | FEMENINO |
|
David Núñez Durán y Nicolás Lorenzo Norais | COPA JUVENTUD | BRONCE | 2X | CADETE | MASCULINO |
|
Nota: |
Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
---|---|---|---|---|---|---|
Esperanza Castejón Kivikanta | CAMPEONATO DE ESPAÑA | ORO | SKIFF | INFANTIL | FEMENINO |
|
Alejandro Hernández Salmerón , Ángel Fenoy Albentosa, Emilio N. Moller Díaz, Alejandro Sesma Rangel, Tim.: José L. Martínez Alarcón - | CAMPEONATO DE ESPAÑA | PLATA | YOLAS A 4 | JUVENIL | MASCULINO |
|
Mª del Mar Ferrer Sánchez y Yasmina Carbonell García | CAMPEONATO DE ESPAÑA | PLATA | 2 SIN TIMONEL | SENIOR | FEMENINO |
|
José Daniel Martínez López, Alvaro Sáez Montalvo | CAMPEONATO DE ESPAÑA | BRONCE | DOBLE SCULL | ALEVIN | MASCULINO |
|
Alicia Estaño Cerezo | CAMPEONATO DE ESPAÑA | BRONCE | SKIFF | CADETE | FEMENINO |
|
Nota: |
Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
---|---|---|---|---|---|---|
Miguel A. Martínez López, Nicolás Lorenzo Norris | CAMPEONATO DE ESPAÑA | ORO | DOBLE SCULL | INFANTIL | MASCULINO |
|
Luisa Martínez, Esperanza Castejón Kivikanta, Lorena Díaz Burquillo,Vanessa Vilella Carbonell | CAMPEONATO DE ESPAÑA | PLATA | 4 SCULL | INFANTIL | FEMENINO |
|
David Núñez Durán | CAMPEONATO DE ESPAÑA | ORO | SKIFF | INFANTIL | MASCULINO |
|
Miguel A. Sánchez Valero, | CAMPEONATO DE ESÀÑA | ORO | SKIFF | VETERANO | MASCULINO |
|
Alicia Estañ Cerezo | CAMPEONATO DE ESPAÑA | PLATA | SKIFF | INFANTIL | FEMENINA |
|
Alejandro Hernández Salmerón, Emilio N. Moller Díaz, Vitaly Chernichev, Alejandro Sesma Rangel, | CAMPEONATO DE ESPAÑA | PLATA | 4 SCULL | CADETE | MASCULINO |
|
Adán Heil Aldeguer, José Antonio. Fructuoso Lorenzo | CAMPEONATO DE ESPAÑA | PLATA | DOBLE SCULL | VETERANO | MASCULINO |
|
Sebastián Marina, Gonzalo Giordano, Robin Garrido, Alejandro Ortuño. | CAMPEONATO DE ESPAÑA | BRONCE | 4 SCULL | ALEVIN | MASCULINO |
|
Nota: |
Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
---|---|---|---|---|---|---|
Esperanza Castejón Kivikanta, Ana Mª García Girona | CAMPEONATO DE ESPAÑA | ORO | DOBLE SCULL | ALEVIN | FEMENINO |
|
José L. Martínez Alarcón, Alejandro Ortuño Norpoth, Judiel O. Lluch Lumbreras, Adrián Gutierrez Trabe | CAMPEONATO DE ESPAÑA | ORO | 4 SCULL | ALEVÍN | MASCULINO |
|
Miguel Ángel Sánchez Valero | CAMPEONATO DE ESPAÑA | ORO | SKIFF | VETERANO | MASCULINO |
|
Angel Fenoy Albentosa, Alejandro Hernández Salmerón, Miguel Hernández Salmerón, Abraham Garrido Mero | CAMPEONATO DE ESPAÑA | PLATA | 4 SCULL | CADETE | MASCULINO |
|
Mª del Mar Ferrer Sánchez, Yasmina Carbonell García | CAMPEONATO DE ESPAÑA | PLATA | DOBLE SCULL | SENIOR | FEMENINO |
|
Angel Fenoy Albentosa, Jorge Martínez Torregrosa, Miguel Hernández Salmerón, Abraham Garrido Mero, Timonel : Sergio Vera Tevar | CAMPEONATO DE ESPAÑA | BRONCER | YOLAS A 4 CON TIMONEL | CADETE | MASCULINO |
|
Lorena Díaz Burquillo, Vanessa Vilella Carbonell, Elisabeth M. Skadesmo, Luisa Martínez Gómez | CAMPEONATO DE ESPAÑA | BRONCE | 4 SCULL | INFANTIL | FEMENINA |
|
Alicia Estañ Cerezo | CAMPEONATO DE ESPAÑA | BRONCE | SKIFF | INFANTIL | FEMENINO |
|
Alejo Valero Ferrer | CAMPEONATO DE ESPAÑA | BRONCE | SKIFF | VETERANO | MASCULINO |
|
Nota: |
Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
---|---|---|---|---|---|---|
Aranzazu Grech Melero, Esther Núñez Durán. | CAMPEONATO DE ESPAÑA | PLATA | C2X | INFANTIL | FEMENINO |
|
José M. Mateo, Ángel Fenoy, Miguel Herrán, Abrahán Garrido. timonel: José L. Martínez. | CAMPEONATO DE ESPAÑA | PLATA | YOLAS A 4 CON TIMOEL | CADETE | MASCULINO |
|
Alejo Valero Ferrer | CAMPEONATO DE ESPAÑA | BRONCE | SKIFF | VETERANO | MASCULINO |
|
Nota: |
Nombre | Evento | Medalla | Clase | Categoría | Sexo | Enlaces |
---|---|---|---|---|---|---|
David Núñez Durán, Nicolás Lorenzo Norris | CAMPEONATO DE ESPAÑA | PLATA | DOBLE SCUL | ALEVIN | MASCULINO |
|
