Este fin de semana nuestro club organizo la III Regata de Pascua para remo. Fueron 60 participantes los protagonistas de la jornada, repartidos entre las categorías alevín, infantil y cadete de la escuela municipal de remo.La regata comenzó a las 9.30h donde se disputaron 11 pruebas siendo cada una de un recorrido de 500 metros. El tiempo acompaño a la regata en todo momento con sol y calor, animando a algunos de los chicos que aprovecharon el buen clima para darse el primer chapuzón del año.El ambiente en la playa fue increíble, padres niños y familiares disfrutaron de una buena mañana de sábado. Una vez finalizada la regata se entregaron medallas para todos los asistentes y sobre la 13:30h se hizo un arroz gigante donde pudieron disfrutar los deportistas, padres y amigos.
Categoría: Alevín femenino 2x (MAR) | |||||
Nº | Nombre y Apellidos | Tiempo | Clasif. | ||
AGATHA PEREZ ROYUELA | PAZ MARTINEZ LOZANO | 2:55:62 | 1 | ||
LAURA HEIL ALDEGUER | INES HERNANDEZ | 3:05:70 | 2 | ||
ELISKA BALIKOVA | LUCIA SANCHEZ LOZANO | 3:07:38 | 3 | ||
CARMEN PACHECO | AGATHA PEREZ ROYUELA | 3:07:48 | 4 | ||
SOFIA JAKOVLEVA | PAZ MARTINEZ LOZANO | 4:15:05 | 5 | ||
ANA PAMIES MAKARENKO | MARTA DIAZ COMTRA | 3:44:85 | 6 | ||
2X Olímpicomixto | TAREK ENNASIRI | SARA DURAN PEREZ | 2:52:10 |
Categoría: Alevín masculino 1x (MAR) | |||||
Nº | Nombre y Apellidos | Tiempo | Clasif. | ||
TAREK ENNASIRI | 2:46:97 | 1 | |||
JORGE DIAZ CONTRA | 2:51:00 | 2 | |||
SEVASTIAN LYASHENKO | 3:13:50 | 3 |
Categoría: Infantil masculino 2x (MAR) | |||||
Nº | Nombre y Apellidos | Tiempo | Clasif. | ||
DANIEL PÀMIES MAKARENKO | ALIAKSEI MIASNICOU | 2:36:25 | 1 | ||
JUAN PEREZ LORENZO | ALEJANDRO VERA MONT. | 3:16:65 | 2 | ||
ALEJANDRO LOZANO GALVAN | GUILLERMO NAVOS RABASCO | 3:53:41 | 3 |
Categoría: Infantil femenino 2x (Olímpico) | |||||
Nº | Nombre y Apellidos | Tiempo | Clasif. | ||
BELEN HERNANDEZ ONTEN. | PAULA ESPINOSA LINARES | 1:55:01 | 1 | ||
MARIA GARRIDO BERNABE | CARLA GARCIA AGRAMUNY | 2:00:05 | 2 | ||
MARTA MARTINEZ LOZANO | ROCIO MATEO GARCIA | 2:04:05 | 3 |
Categoría: Infantil masculino 1x (MAR) | |||||
Nº | Nombre y Apellidos | Tiempo | Clasif. | ||
ANTONIO MARTINEZ DELGADO | 2:24:99 | 1 | |||
FERNANDO IMBERNON PEREZ | 2:34:05 | 2 | |||
JUAN GALANT GONZALEZ | 2:35:06 | 3 | |||
CARLOS IMBERNON PEREZ | 2:35:08 | 4 | |||
Categoría: Infantil masculino 2x (MAR) | |||||
Nº | Nombre y Apellidos | Tiempo | Clasif. | ||
PATRICIO ALVARADO RODRIGUEZ | JUAN VALENTIN MARCOS ARG. | 2:10:38 | 1 | ||
ERCK JOAN FEIJO PALACIOS | ALEXIS MORETA DART | 2:14:57 | 2 | ||
LUCAS RODRIGUEZ GONZALEZ | DANIEL PEREZ ROYUELA | 2:15:46 | 3 |
Categoría: Infantil masculino 2x (Olímpico) | |||||
Nº | Nombre y Apellidos | Tiempo | Clasif. | ||
JAVIER GARCIA BOX | MANUEL VERA MONTESINOS | 1:45:89 | 1 | ||
MARCOS MONTESINOS BERNABE | ALEJANDRO GOMEZ ESPINOSA | 1:51:40 | 2 | ||
RAUL SANCHEZ HERNANDEZ | JAVIER VIUDA MORENO | 1:53:09 | 3 |
Categoría: 2x Cadete femenino | |||||
Nº | Nombre y Apellidos | Tiempo | Clasif. | ||
MIRANDA TORRES PUJANTE | ROMAN TUPIS BURDA | 1:58:56 | 1 | ||
PAULA AYALA LOPEZ | LAURA LOZANO GALVAN | 1:59:15 | 2 | ||
MARISA MATEO GARCIA | AITANA SIMON HEIL | 2:11:50 | 3 |
Categoría: 2x Cadete masculino | |||||
Nº | Nombre y Apellidos | Tiempo | Clasif. | ||
MIGUEL HERNANDEZ ONT. | GERARDO RODRIGUEZ MORALE | 1:49:89 | 1 | ||
MIGUEL ORTUÑO MORENO | EUGENIO PEREZ COLLADO | 1:55:28 | 2 | ||
ALVARO GARCIA CAÑETE | GERMAN GUTIERREZ | 2:07:42 | 3 |
Categoría: 1x Juvenil masculino | |||||
Nº | Nombre y Apellidos | Tiempo | Clasif. | ||
JUAN TARRAGA PAREDES | 1:56:46 | 1 | |||
JUAN DE DIOS CONESA | 1:58:09 | 2 | |||
ANGEL GARCIA BOX | 1:58:78 | 3 | |||
(Adaptado) | JUAN LUIS MORAES FIEGO | 2:20:28 |
TODAS LAS FOTOS AQUI